测试项目 | 标准 | 标准 |
外观 | 无色透明液体 | 无色透明液体 |
含量 % | 50.0-55.0 | 50.0-55.0 |
钼酸锂 ℅ | 0.005-0.03 | - |
铬酸锂 % | - | 0.15-0.25 |
PH (100g/L水溶液) | 9.0-10.5 | 9.0-10.5 |
氯化物 % | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 |
硫酸盐 % | ≤ 0.02 | ≤ 0.02 |
溴酸盐 % | ≤ 0.003 | ≤ 0.003 |
铵盐 % | ≤ 0.001 | ≤ 0.001 |
钠,钾 % | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
是一种高效的水蒸气吸收剂和空气湿度调节剂,主要用作溴化锂冰箱的工作介质,此外在有机化学中做氯化氢脱除剂、有机纤维膨胀剂、催眠剂和镇静剂。